| EDUCATION |
 | Martin Risch Olympiade der Labormedizin | L’olympiade de la médecine de laboratoire |
| |
 | Andreas Huber Welches ist der Nutzen der Labormedizin? | Quel est l’intérêt de la médecine de laboratoire? | | |
 | Christian Lovis Données massives (Big Data) en santé | Datenflut im Gesundheitswesen (Big Data) | | |
 | Christian Lovis Références: Données massives (Big Data) en santé | Datenflut im Gesundheitswesen (Big Data) | | |
 | Philipp Schütz, Manuela Nickler, Manuel Ottiger, Christian Steuer, Alexander Kutz Auf dem Weg zu einer stärker personalisierten «Präzisionsmedizin» Bedeutung von Metabolomik und Labormedizin zur Vorhersage von Therapieerfolg und -ergebnis | Vers une médecine plus personnalisée dite «de précision»: influence de la métabolomique et de la médecine de laboratoire dans la prédiction de la réponse au traitement et son résultat | | |
 | Philipp Schütz, Manuela Nickler, Manuel Ottiger, Christian Steuer, Alexander Kutz Referenzen: Auf dem Weg zu einer stärker personalisierten «Präzisionsmedizin» Bedeutung von Metabolomik und Labormedizin zur Vorhersage von Therapieerfolg und -ergebnis | Vers une médecine plus personnalisée dite «de précision»: influence de la métabolomique et de la médecine de laboratoire dans la prédiction de la réponse au traitement et son résultat | | |
 | Karine Schreiber Morphologie-Workshop: Lymphozytenmorphologie |Â Workshop morphologie: la morphologie lymphocytaire | | |
 | Regina Genz, Susanna Zürrer, Dr. Mauro Imperiali, Prof. Peter B. Luppa, Dr. Eva Gruner, Dr. Guido Freckmann, Franziska Amiet Point-of-Care Testing (POCT) am Swiss MedLab 2016 | | |
 | Erika Ziltener Informationsflut auch in der Labormedizin | Surcharge informationnelle dans la médecine de laboratoire | | |
 | Gilbert Greub, Volker Thiel Evolution des microbes et des technologies Septante-quatrième réunion annuelle de la Société Suisse de Microbiologie SSM | 74. Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Mikrobiologie | | |
| News |
 | David Meyle Einheit in der Vielfalt |
| |