| EDUCATION |
 | Andreas Huber Ein gutes neues Jahr! | Bonne année! |
| |
 | Axel Regeniter, Werner Siede Monoklonale Gammopathien: Erkennen – Abklären – Visualisieren | Gammapathies monoclonales: Détection – mise au point – visualisation | | |
 | Axel Regeniter, Werner Siede Referenzen: Monoklonale Gammopathien: Erkennen – Abklären – Visualisieren | Gammapathies monoclonales: Détection – mise au point – visualisation | | |
 | Christof Schild, Florence Egger, Jean-Marc Nuoffer Diagnostik monoklonaler Gammopathien: Analytische Fallstricke und Interferenzen | Diagnostic des gammapathies monoclonales: écueils et interférences analytiques | | |
 | Christof Schild, Florence Egger, Jean-Marc Nuoffer Referenzen: Diagnostik monoklonaler Gammopathien: Analytische Fallstricke und Interferenzen | Diagnostic des gammapathies monoclonales: écueils et interférences analytiques | | |
 | Luca Bernasconi, Esther Mundwiler Monoklonale Gammopathien, neue IMWG-Kriterien und Labortests für die Diagnose, Prognose und Verlaufskontrolle des Multiplen Myeloms | Gammapathies monoclonales: Nouveaux critères du International Myeloma Working Group (IMWG) et tests de laboratoire pour | | |
 | Luca Bernasconi, Esther Mundwiler Referenzen: Monoklonale Gammopathien, neue IMWG-Kriterien und Labortests für die Diagnose, Prognose und Verlaufskontrolle des Multiplen Myeloms | Gammapathies monoclonales: Nouveaux critères du International Myeloma Working Group (IMWG) et tests de labora | | |
 | Eric Dayer, Lionel Arlettaz Des lettres de noblesse pour le dosage sérique des chaînes légères libres (CLL) | Wachsende Bedeutung der Serumbestimmung der freien Leichtketten (FLC) | | |
 | Jeroen S. Goede Ungewöhnliche Auswirkungen einer monoklonalen Gammopathie | Conséquences inhabituelles d’une gammapathie monoclonale | | |
 | Walter Fierz Heavy/Light-Bestimmungen bei Gammopathien mit umfassendem multidimensionalem Befund- und Verlaufsbericht | Déterminations chaînes lourdes/légères en cas de gammapathies, avec rapport multidimensionnel détaillé des résultats et de l’évolution | | |
 | Walter Fierz Referenzen: Heavy/Light-Bestimmungen bei Gammopathien mit umfassendem multidimensionalem Befund- und Verlaufsbericht | Déterminations chaînes lourdes/légères en cas de gammapathies, avec rapport multidimensionnel détaillé des résultats et de l’évolution | | |
| News |
 | Rétrospective Silamed 2015 |
| |
 | David Meyle Congrès Swiss MedLab, 13 au 16 juin 2016, Berne | | |